Calendari: C Femminile - I Div Femminile - U 18 Femminile - U 16 Femminile
► Aggiornamenti e comunicazioni
► Aggiornamenti e comunicazioni
25/02/2012 - Sito in aggiornamento - le pagine dei calendari non sono visibili in maniera corretta
► Ultimi Risultati
- C Femminile
| 11^ G | Riposo | NUOVA PALLAVOLO | I | II | III | IV | V | |||
|
11/03/2012 |
17.00 | CAMPOBASSO | EUROVOLLEY | S.AGAPITO IS | 1-3 | 19-25 | 25-23 | 22-25 | 20-25 | 0-0 |
| 10/03/2012 | 18.00 | PESCOLANCIANO | PESCOLANCIANO | SESTO CAMPANO | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 09/03/2012 | 18.00 | ISERNIA | EFFE SPORT IS | VOLLEY TERMOLI | 0-3 | 23-25 | 13-25 | 17-25 | 0-0 | 0-0 |
| 10/03/2012 | 18.30 | CAMPOBASSO | CUS MOLISE | CLUC TERMOLI | 1-3 | 25-17 | 18-25 | 20-25 | 18-25 | 0-0 |
- Under 16 Femminile
| 9^ G | I | II | III | IV | V | |||||
| 15/03/2012 | 18.30 | TERMOLI | VOLLEY TERMOLI | NUOVA PALLAVOLO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 15/03/2012 | 18.00 | CHIEUTI | U.S CAPRIOLO | EUROVOLLEY | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 14/03/2012 | 19.00 | TERMOLI | TERMOLI PALL | PALL MONTENREO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 14/03/2012 | 19.00 | RICCIA | PALL RICCIA | REAL GUGLIONESI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| C Femminile | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS | |
| 1 | Asd Nuova Pallavolo | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 526 | 324 |
| 2 | Cus Molise | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 9 | 787 | 663 |
| 3 | Usd Pescolancianmo | 19 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 721 | 686 |
| 4 | Asd Termoli Pallavolo | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 659 | 560 |
| 5 | Asd Volley Termoli | 14 | 10 | 5 | 5 | 15 | 19 | 700 | 756 |
| 6 | Asd S'Agapito Is | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 762 | 831 |
| 7 | Sesto Campano | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 17 | 603 | 533 |
| 8 | Asd Eurovolley CB | 3 | 10 | 1 | 9 | 10 | 29 | 745 | 900 |
| 9 | Effe Sport Isernia | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 584 | 834 |
| I Divisione Femminile | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS | |
| 1 | Asd Aurora Ururi | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 398 | 273 |
| 2 | U.S. Capriolo | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 363 | 224 |
| 3 | Asd Volley Termoli | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 436 | 388 |
| 4 | Eurovolley A | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 298 | 444 |
| 5 | Real Volley Guglionesi | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 294 | 460 |
| Under 18 Femmnile | P | G | V | P | SV | SP | PF | PS | |
| 1 | Asd Nuova Pallavolo CB | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 670 | 321 |
| 2 | Asd Volley Termoli | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 543 | 466 |
| 3 | Asd Termoli Pallavolo | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 594 | 493 |
| 4 | Asd Eurovolley CB | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 360 | 547 |
| 5 | Pol. Kalena 1924 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 260 | 600 |
► Prossimi Impegni
- Serie C Femminile
| 12^ G | Riposo | CUS MOLISE | I | II | III | IV | V | |||
| 24/03/2012 | 17.00 | SESTO CAMPANO | SESTO CAMPANO | EUROVOLLEY | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 24/03/2012 | 18.00 | ISERNIA | S.AGAPITO IS | NUOVA PALLAVOLO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 24/03/2012 | 17.00 | TERMOLI | VOLLEY TERMOLI | PESCOLANCIANO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 25/03/2012 | 17.30 | TERMOLI | CLUC TERMOLI | EFFE SPORT IS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
- Prima Divisione
| RIPOSO | attesa date dei | recuperi | I | II | III | IV | V | |||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
- Under 16 Femminile
| 10^ G | I | II | III | IV | V | |||||
| 23/03/2012 | 18.30 | MONTENERO | PALL MONTENERO | VOLLEY TERMOLI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 19/03/2012 | 19.00 | CAMPOBASSO | NUOVA PALLAVOLO | EUROVOLLEY | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 19/03/2012 | 18.00 | GUGLIONESI | REAL V GUGLIONESI | TERMOLI PALL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 21/03/2012 | 19.00 | RICCIA | PALL RICCIA | US CAPRIOLO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |